Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Yuan
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: Le ZJR-5/1300
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: Provide according to demand
Matériel: |
Acier inoxydable 304 |
Capacité de conception: |
10 litres |
Capacité de travail: |
8 litres |
Méthode de chauffage: |
électriquement passionné |
Méthode de déchargement: |
Déchargement par inclinaison |
Vacuum dans le pot: |
- 0,09 MPa |
Vitesse de homogénisateur: |
2800 |
Puissance de l'homogénéisateur: |
0.55 kW |
Matériel: |
Acier inoxydable 304 |
Capacité de conception: |
10 litres |
Capacité de travail: |
8 litres |
Méthode de chauffage: |
électriquement passionné |
Méthode de déchargement: |
Déchargement par inclinaison |
Vacuum dans le pot: |
- 0,09 MPa |
Vitesse de homogénisateur: |
2800 |
Puissance de l'homogénéisateur: |
0.55 kW |
20L-200L machine de mélange à émulsification sous vide en acier inoxydable homogénéiseur mélangeur pour les industries cosmétiques
La machine de mélange à émulsification sous vide est constituée d'un réservoir principal d'émulsification, d'un système à vide, d'un système à vide de type fixe (OPTION), d'un système de mélange, d'un système d'homogénéisation et d'un système de chauffage/refroidissement.Toutes ces fonctions travaillent ensemble pour produire des lots de bons produits cosmétiques/chimiques/alimentation.
Applications:
Industrie cosmétique: crème, lotion, rouge à lèvres, shampooing
L'industrie alimentaire: mayonnaise, vinaigrette, confiture, beurre, margarine
Industrie chimique: Polyester, peinture à base de fibres synthétiques
Industrie: peintures, peinture à base de résine synthétique
Autres: couleur, cire, crème pour chaussures, liquide de revêtement
Exigences spécifiques en matière de paramètres des émulsifiants:
| 10 litres de pot émulsifiant | Paramètres spécifiques |
| Matériau/épaisseur du boîtier | Pour les appareils à combustion |
| Matériau/épaisseur de la couche intérieure | 316L/3 mm |
| Matériau du sandwich/épaisseur | 304L/3 mm |
| Pot de phase d'eau correspondant | |
| Matériau/épaisseur du boîtier | Pour les appareils à combustion |
| Matériau/épaisseur de la couche intérieure | 316L/3 mm |
| Matériau du sandwich/épaisseur | 304L/3 mm |
| Pot de phase d'huile correspondant | |
| Matériau/épaisseur du boîtier | Pour les appareils à combustion |
| Matériau/épaisseur de la couche intérieure | 316L/3 mm |
| Matériau du sandwich/épaisseur | 304L/3 mm |
| Capacité de conception | 10 litres |
| Capacité de travail | 8 litres |
| Matériau/épaisseur du boîtier | 304L/norme |
| Matériau/épaisseur de la couche intérieure | 316L/norme |
| Matériau du sandwich/épaisseur | 304L/norme |
| Durée de vie | Plus de 10 ans |
| Puissance de l'homogénéisateur | 0.55 KW |
| Vitesse de l'homogénéisateur | 2800 |
| Mode d'homogénéisation | Homogénéisation supérieure |
| Méthode d'ouverture du couvercle | Manuel ou électrique |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique |
| Méthode de décharge | Décharge inclinée |
| Pression de fonctionnement par sandwich | 0.3 MPa |
| Degré de vide dans le pot | - 0,09 MPa |
| Dimensions globales (m) | 08 fois 0,55 fois 1.43 |
| Pièces usées | 1 an pièces détachées. pièces détachées |
| Période de garantie | Plus d'un an |
| Installation et | Le fournisseur est responsable de la mise en service |
| Pot de phase d'eau correspondant | |
| Capacité de conception | 5 litres |
| Capacité de travail | 4 litres |
| Matériau/épaisseur du boîtier | 304L/norme |
| Matériau/épaisseur de la couche intérieure | 316L/norme |
| Matériau du sandwich/épaisseur | 304L/norme |
| Pression de fonctionnement par sandwich | 0.3 MPa |
| Méthode d'ouverture du couvercle | Ouverture de couvercle mobile |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique |
| Méthode de décharge | Matériau d'aspiration supérieur |
| Mode de mélange | Remuer en bas |
| Puissance de remuement | 0.025 KW |
| Vitesse de remuement | 1440 r/min |
| Pot de phase d'huile correspondant | |
| Capacité de conception | 5 litres |
| Capacité de travail | 4 litres |
| Matériau/épaisseur du boîtier | 304L/norme |
| Matériau/épaisseur de la couche intérieure | 316L/norme |
| Matériau du sandwich/épaisseur | 304L/norme |
| Méthode d'ouverture du couvercle | Ouverture de couvercle mobile |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique |
| Méthode de décharge | Matériau d'aspiration supérieur |
| Mode de mélange | Réglage supérieur (inférieur) |
| Puissance de remuement | 0.025 KW |
| Vitesse de remuement | 1440 r/min |
![]()